Damen | | | Herren |
Elisabeth SCHRENK |  | 1998 | | Thomas GRILL |  |
Elisabeth SCHRENK |  | 1999 | | Peter OGRIS |  |
Elisabeth SCHRENK |  | 2000 | | Hannes WOLF |  |
Elisabeth SCHRENK |  | 2001 | | Hannes WOLF |  |
Elisabeth SCHRENK |  | 2002 | | Davor SIJANEC |  |
Eva PATZL |  | 2003 | | Jernej LETICA |  |
Elisabeth SCHRENK |  | 2004 | | Jernej LETICA |  |
Susi EIGLER |  | 2005 | | Hannes WOLF |  |
Nastja GRADISAR |  | 2006 | | Heinz ZIMMERMANN |  |
Susi EIGLER |  | 2007 | | Nick EIGLER |  |
Silvana GÄMPERLI |  | 2008 | | Mathieu GRANDGIRARD |  |
Eva WAGNER |  | 2009 | | Jakob ULREICH |  |
Vanessa BITTNER |  | 2010 | | Mirko RIMESSI |  |
Michaela PORTENKIRCHNER |  | 2011 | | Alessandro GHERARDI |  |
- Keine Austragung - | | 2012 | | - Keine Austragung - | |
- Keine Austragung - | | 2013 | | - Keine Austragung - | |
Ana ODLAZEK |  | 2014 | | Andreas Pätzold |  |
Susanne FUCHS |  | 2015 | | Thomas PETUTSCHNIGG |  |
Nach oben scrollen